KYC completo
$11.50 MXN / verificación
INE o pasaporte + prueba de vida + comparación facial + análisis de IP y dispositivo.
Solo pagas por cada verificación. Sin rentas mensuales, sin mínimos. Todos los precios son por evento y no incluyen IVA.
INE o pasaporte + prueba de vida + comparación facial + análisis de IP y dispositivo.
Validación de la CURP contra el Registro Nacional de Población, sin documento.
Personas políticamente expuestas, sanciones internacionales y medios adversos.
| Servicio | Precio (MXN) | Unidad |
|---|---|---|
| KYC completo (documento + prueba de vida + comparación facial + IP) | $11.50 | por verificación |
| Verificación de documento (INE/IFE, pasaporte, licencia) con OCR | $5.20 | por verificación |
| Lectura NFC del chip (pasaporte electrónico, app nativa) | $5.20 | por verificación |
| Prueba de vida pasiva | $3.50 | por verificación |
| Prueba de vida activa (3D / flash) | $5.20 | por verificación |
| Comparación facial 1:1 | $1.80 | por comparación |
| Búsqueda facial 1:N (detección de duplicados) | Sin costo | por búsqueda |
| Estimación de edad | $3.50 | por verificación |
| Autenticación biométrica (re-verificación de usuario) | $3.50 | por autenticación |
| Comprobante de domicilio | $7.00 | por documento |
| Extracción de documentos con IA | $7.00 | por documento |
| Cuestionario personalizado | $3.50 | por verificación |
| Servicio | Precio (MXN) | Unidad |
|---|---|---|
| Validación de CURP contra RENAPO | $7.00 | por consulta con respuesta |
| Servicio | Precio (MXN) | Unidad |
|---|---|---|
| AML: PEPs, sanciones, listas de advertencia y medios adversos | $7.00 | por consulta |
| Monitoreo AML continuo | $2.50 | por usuario al año |
| Análisis de IP y dispositivo (VPN, proxy, Tor) | $1.10 | por verificación |
| Verificación de correo electrónico | $1.10 | por verificación |
| Verificación de teléfono (SMS, WhatsApp, voz) | desde $1.10 | por verificación |
| Servicio | Precio (MXN) | Unidad |
|---|---|---|
| Consulta de registro mercantil (Lite) | $69.20 | por empresa |
| AML de la empresa | $7.00 | por consulta |
| AML de accionistas y representantes | $7.00 | por persona |
| Documentos corporativos (acta, poderes, constancia fiscal) | $7.00 | por paso |
| Extracción de accionistas y representantes | Sin costo | por persona |
| Servicio | Precio (MXN) | Unidad |
|---|---|---|
| Monitoreo de transacciones (motor de reglas) | $0.70 | por transacción |
| Travel Rule | $0.70 | por transacción |
| Revisión de wallets cripto (KYT) | $5.20 | por revisión |
| Servicio | Precio (MXN) | Unidad |
|---|---|---|
| Flujo con tu marca (marca blanca) | $7.00 | por verificación |
| KYC reutilizable entre aplicaciones | Sin costo | — |
| API REST y webhooks | Sin costo | — |
Precios en pesos mexicanos, más IVA. Se cobran por evento procesado. Para volúmenes mayores a 10,000 verificaciones al mes, escríbenos y te hacemos una cotización.